Syn księcia Wilhelma i księżnej Catherine (ur. 22 lipca 2013 w Londynie) – członek brytyjskiej rodziny królewskiej, pierworodny syn księcia Cambridge Wilhelma Mountbatten-Windsor i księżnej Cambridge Katarzyny Mountbatten-Windsor.
Narodziny[edytuj]
Informacje o ciąży księżnej Cambridge zostały oficjalnie podane przez Pałac Świętego Jakuba 3 grudnia 2012 roku, kiedy Katarzyna trafiła do szpitala z powodu silnych porannych mdłości[1]. 14 stycznia 2013 ogłoszono, że dziecko przyjdzie na świat w połowie lipca, a stan księżnej uległ poprawie. Królewska ciąża wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie. Od pierwszych dni lipca pod Szpitalem Świętej Marii w Paddington w Londynie koczowali dziennikarze i turyści. Księżna została przywieziona do kliniki o godzinie 6:00 dnia 22 lipca i tego samego dnia o godzinie 17:24 (czasu polskiego) urodziła syna, który ważył 3,8 kg[2][3]. Książę William był obecny przy narodzinach[4].
Członek rodziny królewskiej[edytuj]
Książę zajmuje trzecie miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu i ma szanse, by w przyszłości zostać królem Wielkiej Brytanii. Wyprzedzają go dziadek, książę Walii i ojciec, książę Cambridge, a miejsce za nim zajmuje jego stryj, książę Henryk.
Królewskie dziecko otrzyma najprawdopodobniej tytuł Jego Królewska Wysokość Książę (imię) z Cambridge, zgodnie z dokumentem Elżbiety II z 31 grudnia 2012 r.[5], przyznającym prawo do predykatuJego Królewskiej Wysokości nie tylko jemu, ale wszystkim dzieciom najstarszego syna księcia Walii.
Drzewo genealogiczne[edytuj]
Następca brytyjskiego tronu jest pierwszym dzieckiem księcia Cambridge Wilhelma Mountbatten-Windsor i jego żony, księżnej Katarzyny. Jego dziadkami są ze strony ojca książę Walii Karol Mountbatten-Windsor i zmarła tragicznie księżna Walii Diana, z domu Spencer, a ze strony matki – Michael i Carole Middletonowie. Jego pradziadkami są królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II Windsor i książę Edynburga Filip Mountbatten.
16. Andrzej Glücksburg | ||||||||||||||||
8. Filip, książę Edynburga | ||||||||||||||||
17. Alicja Battenberg | ||||||||||||||||
4. Karol, książę Walii | ||||||||||||||||
18. Jerzy VI Windsor | ||||||||||||||||
9. Elżbieta II | ||||||||||||||||
19. Elżbieta Bowes-Lyon | ||||||||||||||||
2. Wilhelm, książę Cambridge | ||||||||||||||||
20. Albert Spencer, 7. hrabia Spencer | ||||||||||||||||
10. Edward Spencer, 8. hrabia Spencer | ||||||||||||||||
21. Cyntia Hamilton | ||||||||||||||||
5. Diana, księżna Walii | ||||||||||||||||
22. Maurycy Roche, 4. baron Fermoy | ||||||||||||||||
11. Franciszka Shand Kydd | ||||||||||||||||
23. Rut Sylwia Gill | ||||||||||||||||
1. Syn księcia i księżnej Cambridge | ||||||||||||||||
24. Ryszard Noel Middleton | ||||||||||||||||
12. Piotr Franciszek Middleton | ||||||||||||||||
25. Oliwia Krystyna Lupton | ||||||||||||||||
6. Michał Middleton | ||||||||||||||||
26. Fryderyk Jerzy Glassborow | ||||||||||||||||
13. Waleria Glassborow | ||||||||||||||||
27. Konstancja Robison | ||||||||||||||||
3. Katarzyna, księżna Cambridge | ||||||||||||||||
28. Stefan Karol Goldsmith | ||||||||||||||||
14. Reginald Goldsmith | ||||||||||||||||
29. Edyta Eliza Chandler | ||||||||||||||||
7. Karolina Goldsmith | ||||||||||||||||
30. Tomasz Harrison | ||||||||||||||||
15. Dorota Harrison | ||||||||||||||||
31. Elżbieta Maria Temple | ||||||||||||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz